Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Applicable Industries : Hotels, Building Material Shops, Printing Shops, parque de nieve, parque tematico
Condition : New
Place of Origin : Jiangsu, China
Ice Shape : nieve
Voltage : 220V/380V/440V
Power : 3500
Dimension(L*W*H) : 600*600*480mm
Weight : 130 KG
Warranty : 1 Year
Key Selling Points : Easy to Operate
Ice storage capacity : Other
Machinery Test Report : Provided
Video outgoing-inspection : Provided
Warranty of core components : 1 Year
Core Components : Motor, Pump, Engine, PLC
Compressor brand : Bitzer
Application : Commercial
Capacidad diaria : 600KG/24 H
Refrigerante : R22/R404A/R507A
Ajuste del tamano : nieve grande/medio/pequeno
Condensador : Refrigeracion por aire/ por agua
Compresor : Copeland, 3,5kw, 4HP
Fuente de alimentacion : 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P
Packaging Details :
1. Standard wooden case.
2. A complete tube ice maker contains: ice machine, cooling tower, water pump, water pipes and water pipe fittings.
3. Machine comes into use, customer only need prepare power for the machine.
4. All required compone
Supply Ability : 100 Set/Sets per Quarter
Price : $15,000.00/units 1-2 units
MOQ : 1pc
Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Capacidad diaria | 4500KG/24 H | 300KG/24 H | 600KG/24 H | 1500KG/24 H |
Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ajuste de nieve | Regulación de frecuencia variable | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) |
Condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
Compresor | Bock, 21kw, 28HP | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5kw, 4HP | Bock, 8kw, 10HP |
Fuente de alimentación | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900kg, Sistema de refrigeración: 350kg | Sistema de caída de nieve:50kg, Sistema de refrigeración:75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200kg, Sistema de refrigeración: 220kg |
Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm |
Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Máquina de interior: 35 dB, Máquina de exterior: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB |
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate
![]() |
600KG/24H Gran capacidad maquina de nieve artificial snow making machine con compresor 5kw Images |